| Station | Datum der Schließung Winter 25/26 | Vorzeitige Schließung / Sektor | Öffnungen Sommer 2026 |
|---|---|---|---|
| Abondance | 22 März | – | |
| La Chapelle d’Abondance | 29. März | Sektor Braitaz 08. März | – |
| Torgon | 29. März | – | |
| Roc d’Enfer / Saint Jean d’Aulps | 29. März | – | |
| Morgins / Champoussin | 06. April | 01. Juli | |
| Morzine | 06. April | 05. Juni | |
| Les Gets | 12 April | 22 Mai | |
| Champéry / Les Crosets | 12. April | 14. Mai – Champéry / 26.Juni – Les Crosets | |
| Avoriaz | 19. April | Super Morzine 12. April | 12. Juni |
| Châtel | 19 April | Super Châtel 06. April / Linga 12. April | 13. Juni |





