| Station | Datum der Schließung | Vorzeitige Schließung Sektor |
|---|---|---|
| Abondance | 22. März | |
| La Chapelle d’Abondance | 29. März | Sektor Braitaz 08. März |
| Torgon | 29. März | |
| Roc d’Enfer / Saint Jean d’Aulps | 29. März | |
| Morgins / Champoussin | 06. April | |
| Morzine | 06. April | |
| Les Gets | 12. April | |
| Champéry / Les Crosets | 12. April | |
| Avoriaz | 19. April | Super Morzine 12. April |
| Châtel | 19 April | Super Châtel 06. April / Linga 12. April |
Das Skigebiet von Chapelle d'Abondance. Hochsavoyen, 19. Februar 2019.Pisten und Skilifte Portes du Soleil
Daten der Schließung
Portes du Soleil
2026Globale Eröffnung Portes du Soleil
Die Details der Eröffnungen
nach Stationen
Sommer
Ab dem 29. Mai 2025
Siehe
Die Pläne
Sommer / Winter im Gebiet Portes du SoleilEntdecken Sie die Pisten- und Liftpläne des größten grenzüberschreitenden Skigebiets Europas: Les Portes du Soleil!
In der Winter- und Sommerversion, um das ganze Jahr über Abenteuer zu erleben!
Finden Sie



























