| Resort | Öffnungen Sommer 2026 | Öffnungen Winter 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| Portes du Soleil | Vom 11. Dezember 2026 bis zum 18. April 2027. | ||
| Abondance | – | ||
| La Chapelle d’Abondance. | – | ||
| Torgon | – | ||
| Roc d’Enfer / Saint Jean d’Aulps | – | ||
| Morgins / Champoussin | 01. Juli | ||
| Morzine | 05. Juni | ||
| Les Gets | 22 Mai | ||
| Champéry / Les Crosets | 14. Mai – Champéry / 26. Juni – Les Crosets | ||
| Avoriaz | 12. Juni | ||
| Châtel | 13. Juni |

Das Skigebiet von Chapelle d'Abondance. Hochsavoyen, 19. Februar 2019.
|
Pisten und Skilifte Portes du Soleil
Öffnungen
Portes du Soleil
Sommer 2026 / Winter 2026 - 2027Siehe
Die Pläne
Sommer / Winter im Gebiet Portes du SoleilEntdecken Sie die Pisten- und Liftpläne des größten grenzüberschreitenden Skigebiets Europas: Les Portes du Soleil!
In der Winter- und Sommerversion, um das ganze Jahr über Abenteuer zu erleben!
Finden Sie




